Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 755.34 W/m2
Minimo 392.42 W/m2
21 Dicembre
Massima 1020.32 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12:06 437.139
15 Febbraio 12:11 595.286
15 Marzo 12:06 773.248
15 Aprile 12:57 921.657
15 Maggio 12:53 997.396
15 Giugno 12:57 1020.26
15 Luglio 13:03 1005.84
15 Agosto 13:01 947.563
15 Settembre 12:52 827.135
15 Ottobre 12:42 659.092
15 Novembre 11:41 484.454
15 Dicembre 11:52 395.127

Giorni


1 Gennaio 12:00 400.666
2 Gennaio 12:01 402.333
3 Gennaio 12:01 404.15
4 Gennaio 12:02 406.115
5 Gennaio 12:02 408.229
6 Gennaio 12:03 410.487
7 Gennaio 12:03 412.893
8 Gennaio 12:03 415.438
9 Gennaio 12:04 418.13
10 Gennaio 12:04 420.958
11 Gennaio 12:05 423.926
12 Gennaio 12:05 427.03
13 Gennaio 12:06 430.267
14 Gennaio 12:06 433.639
15 Gennaio 12:06 437.139
16 Gennaio 12:07 440.766
17 Gennaio 12:07 444.521
18 Gennaio 12:07 448.397
19 Gennaio 12:08 452.394
20 Gennaio 12:08 456.51
21 Gennaio 12:08 460.74
22 Gennaio 12:09 465.081
23 Gennaio 12:09 469.535
24 Gennaio 12:09 474.095
25 Gennaio 12:09 478.86
26 Gennaio 12:10 483.63
27 Gennaio 12:10 488.499
28 Gennaio 12:10 493.462
29 Gennaio 12:10 498.517
30 Gennaio 12:10 503.659
31 Gennaio 12:11 508.887
1 Febbraio 12:11 514.199
2 Febbraio 12:11 519.589
3 Febbraio 12:11 525.054
4 Febbraio 12:11 530.591
5 Febbraio 12:11 536.197
6 Febbraio 12:11 541.868
7 Febbraio 12:11 547.601
8 Febbraio 12:11 553.392
9 Febbraio 12:11 559.239
10 Febbraio 12:11 565.137
11 Febbraio 12:11 571.084
12 Febbraio 12:11 577.076
13 Febbraio 12:11 583.109
14 Febbraio 12:11 589.18
15 Febbraio 12:11 595.286
16 Febbraio 12:11 601.424
17 Febbraio 12:11 607.589
18 Febbraio 12:11 613.779
19 Febbraio 12:11 619.99
20 Febbraio 12:11 626.218
21 Febbraio 12:11 632.462
22 Febbraio 12:11 638.716
23 Febbraio 12:11 644.978
24 Febbraio 12:11 651.246
25 Febbraio 12:10 657.516
26 Febbraio 12:10 663.786
27 Febbraio 12:10 670.051
28 Febbraio 12:10 676.309
29 Febbraio 12:10 682.557
1 Marzo 12:10 688.79
2 Marzo 12:09 695.01
3 Marzo 12:09 701.212
4 Marzo 12:09 707.392
5 Marzo 12:09 713.547
6 Marzo 12:08 719.675
7 Marzo 12:08 725.777
8 Marzo 12:08 731.846
9 Marzo 12:08 737.88
10 Marzo 12:07 743.877
11 Marzo 12:07 749.839
12 Marzo 12:07 755.758
13 Marzo 12:07 761.633
14 Marzo 12:06 767.463
15 Marzo 12:06 773.248
16 Marzo 12:06 778.983
17 Marzo 12:06 784.664
18 Marzo 12:05 790.297
19 Marzo 12:05 795.873
20 Marzo 12:05 801.391
21 Marzo 12:04 806.853
22 Marzo 12:04 812.256
23 Marzo 12:04 817.597
24 Marzo 12:03 822.874
25 Marzo 12:03 828.09
26 Marzo 12:03 833.239
27 Marzo 13:03 838.32
28 Marzo 13:02 843.338
29 Marzo 13:02 848.285
30 Marzo 13:02 853.161
31 Marzo 13:01 857.968
1 Aprile 13:01 862.703
2 Aprile 13:01 867.365
3 Aprile 13:00 872.465
4 Aprile 13:00 876.985
5 Aprile 13:00 881.428
6 Aprile 13:00 885.794
7 Aprile 12:59 890.088
8 Aprile 12:59 894.304
9 Aprile 12:59 898.443
10 Aprile 12:58 902.505
11 Aprile 12:58 906.491
12 Aprile 12:58 910.399
13 Aprile 12:58 914.228
14 Aprile 12:57 917.981
15 Aprile 12:57 921.657
16 Aprile 12:57 925.254
17 Aprile 12:57 928.772
18 Aprile 12:56 932.213
19 Aprile 12:56 935.579
20 Aprile 12:56 938.866
21 Aprile 12:56 942.076
22 Aprile 12:56 945.209
23 Aprile 12:55 948.266
24 Aprile 12:55 951.248
25 Aprile 12:55 954.154
26 Aprile 12:55 956.985
27 Aprile 12:55 959.741
28 Aprile 12:55 962.422
29 Aprile 12:54 965.032
30 Aprile 12:54 967.569
1 Maggio 12:54 970.034
2 Maggio 12:54 972.427
3 Maggio 12:54 974.749
4 Maggio 12:54 977.001
5 Maggio 12:54 979.184
6 Maggio 12:54 981.298
7 Maggio 12:54 983.345
8 Maggio 12:54 985.325
9 Maggio 12:53 987.239
10 Maggio 12:53 989.09
11 Maggio 12:53 990.875
12 Maggio 12:53 992.598
13 Maggio 12:53 994.259
14 Maggio 12:53 995.858
15 Maggio 12:53 997.396
16 Maggio 12:53 998.875
17 Maggio 12:53 1000.3
18 Maggio 12:53 1001.66
19 Maggio 12:54 1002.96
20 Maggio 12:54 1004.22
21 Maggio 12:54 1005.41
22 Maggio 12:54 1006.56
23 Maggio 12:54 1007.65
24 Maggio 12:54 1008.68
25 Maggio 12:54 1009.67
26 Maggio 12:54 1010.61
27 Maggio 12:54 1011.5
28 Maggio 12:54 1012.34
29 Maggio 12:54 1013.13
30 Maggio 12:55 1013.87
31 Maggio 12:55 1014.57
1 Giugno 12:55 1015.23
2 Giugno 12:55 1015.84
3 Giugno 12:55 1016.41
4 Giugno 12:55 1016.93
5 Giugno 12:55 1017.41
6 Giugno 12:56 1017.86
7 Giugno 12:56 1018.26
8 Giugno 12:56 1018.62
9 Giugno 12:56 1018.94
10 Giugno 12:56 1019.22
11 Giugno 12:54 1019.63
12 Giugno 12:57 1019.89
13 Giugno 12:57 1020.05
14 Giugno 12:57 1020.17
15 Giugno 12:57 1020.26
16 Giugno 12:58 1020.31
17 Giugno 12:58 1020.32
18 Giugno 12:58 1020.3
19 Giugno 12:58 1020.24
20 Giugno 12:59 1020.14
21 Giugno 12:59 1020.01
22 Giugno 12:59 1019.84
23 Giugno 12:59 1019.64
24 Giugno 12:59 1019.4
25 Giugno 13:00 1019.13
26 Giugno 13:00 1018.83
27 Giugno 13:00 1018.48
28 Giugno 13:00 1018.1
29 Giugno 13:00 1017.69
30 Giugno 13:01 1017.23
1 Luglio 13:01 1016.75
2 Luglio 13:01 1016.22
3 Luglio 13:01 1015.66
4 Luglio 13:01 1015.06
5 Luglio 13:02 1014.42
6 Luglio 13:02 1013.75
7 Luglio 13:02 1013.03
8 Luglio 13:02 1012.28
9 Luglio 13:02 1011.48
10 Luglio 13:02 1010.65
11 Luglio 13:02 1009.77
12 Luglio 13:03 1008.85
13 Luglio 13:03 1007.89
14 Luglio 13:03 1006.89
15 Luglio 13:03 1005.84
16 Luglio 13:03 1004.75
17 Luglio 13:03 1003.62
18 Luglio 13:03 1002.43
19 Luglio 13:03 1001.2
20 Luglio 13:03 999.927
21 Luglio 13:03 998.602
22 Luglio 13:03 997.229
23 Luglio 13:03 995.805
24 Luglio 13:03 994.332
25 Luglio 13:03 992.807
26 Luglio 13:03 991.23
27 Luglio 13:03 989.6
28 Luglio 13:03 987.916
29 Luglio 13:03 986.178
30 Luglio 13:03 984.385
31 Luglio 13:03 982.536
1 Agosto 13:03 980.63
2 Agosto 13:03 978.666
3 Agosto 13:03 976.643
4 Agosto 13:03 974.562
5 Agosto 13:03 972.42
6 Agosto 13:03 970.218
7 Agosto 13:03 967.954
8 Agosto 13:02 965.628
9 Agosto 13:02 963.241
10 Agosto 13:02 960.79
11 Agosto 13:02 958.275
12 Agosto 13:02 955.695
13 Agosto 13:02 953.049
14 Agosto 13:01 950.338
15 Agosto 13:01 947.563
16 Agosto 13:01 944.72
17 Agosto 13:01 941.81
18 Agosto 13:01 938.831
19 Agosto 13:00 935.785
20 Agosto 13:06 932.358
21 Agosto 13:00 929.108
22 Agosto 13:00 925.851
23 Agosto 12:59 922.525
24 Agosto 12:59 919.132
25 Agosto 12:59 915.668
26 Agosto 12:59 912.134
27 Agosto 12:58 908.532
28 Agosto 12:58 904.861
29 Agosto 12:58 901.119
30 Agosto 12:57 897.308
31 Agosto 12:57 893.429
1 Settembre 12:57 889.479
2 Settembre 12:56 885.46
3 Settembre 12:56 881.375
4 Settembre 12:56 877.219
5 Settembre 12:55 872.995
6 Settembre 12:55 868.705
7 Settembre 12:55 864.347
8 Settembre 12:54 859.921
9 Settembre 12:54 855.431
10 Settembre 12:54 850.874
11 Settembre 12:53 846.252
12 Settembre 12:53 841.568
13 Settembre 12:53 836.818
14 Settembre 12:52 832.007
15 Settembre 12:52 827.135
16 Settembre 12:52 822.199
17 Settembre 12:51 817.207
18 Settembre 12:51 812.155
19 Settembre 12:50 807.044
20 Settembre 12:50 801.88
21 Settembre 12:50 796.659
22 Settembre 12:49 791.383
23 Settembre 12:49 786.057
24 Settembre 12:49 780.678
25 Settembre 12:48 775.25
26 Settembre 12:48 769.776
27 Settembre 12:48 764.253
28 Settembre 12:47 758.686
29 Settembre 12:47 753.077
30 Settembre 12:47 747.425
1 Ottobre 12:46 741.734
2 Ottobre 12:46 736.007
3 Ottobre 12:46 730.243
4 Ottobre 12:45 724.445
5 Ottobre 12:45 718.618
6 Ottobre 12:45 712.76
7 Ottobre 12:45 706.873
8 Ottobre 12:44 700.964
9 Ottobre 12:44 695.032
10 Ottobre 12:44 689.078
11 Ottobre 12:43 683.106
12 Ottobre 12:43 677.121
13 Ottobre 12:43 671.122
14 Ottobre 12:43 665.111
15 Ottobre 12:42 659.092
16 Ottobre 12:42 653.071
17 Ottobre 12:42 647.047
18 Ottobre 12:42 641.022
19 Ottobre 12:42 634.999
20 Ottobre 12:42 628.982
21 Ottobre 12:41 622.977
22 Ottobre 12:41 616.982
23 Ottobre 12:41 611.002
24 Ottobre 12:41 605.04
25 Ottobre 12:41 599.097
26 Ottobre 12:41 593.179
27 Ottobre 12:41 587.287
28 Ottobre 12:41 581.106
29 Ottobre 12:40 575.283
30 Ottobre 11:40 569.497
31 Ottobre 11:40 563.75
1 Novembre 11:40 558.046
2 Novembre 11:40 552.387
3 Novembre 11:40 546.778
4 Novembre 11:40 541.22
5 Novembre 11:40 535.718
6 Novembre 11:40 530.275
7 Novembre 11:40 524.893
8 Novembre 11:41 519.576
9 Novembre 11:41 514.329
10 Novembre 11:41 509.153
11 Novembre 11:41 504.052
12 Novembre 11:41 499.029
13 Novembre 11:41 494.086
14 Novembre 11:41 489.227
15 Novembre 11:41 484.454
16 Novembre 11:42 479.773
17 Novembre 11:42 475.186
18 Novembre 11:42 470.695
19 Novembre 11:42 466.302
20 Novembre 11:42 462.01
21 Novembre 11:43 457.826
22 Novembre 11:43 453.749
23 Novembre 11:43 449.781
24 Novembre 11:44 445.926
25 Novembre 11:44 442.19
26 Novembre 11:44 438.57
27 Novembre 11:44 435.069
28 Novembre 11:45 431.695
29 Novembre 11:45 428.445
30 Novembre 11:46 425.321
1 Dicembre 11:46 422.331
2 Dicembre 11:46 419.47
3 Dicembre 11:47 416.745
4 Dicembre 11:47 414.156
5 Dicembre 11:48 411.703
6 Dicembre 11:48 409.393
7 Dicembre 11:48 407.221
8 Dicembre 11:49 405.196
9 Dicembre 11:49 403.313
10 Dicembre 11:50 401.576
11 Dicembre 11:50 399.987
12 Dicembre 11:51 398.546
13 Dicembre 11:51 397.256
14 Dicembre 11:52 396.115
15 Dicembre 11:52 395.127
16 Dicembre 11:53 394.29
17 Dicembre 11:53 393.607
18 Dicembre 11:54 393.077
19 Dicembre 11:54 392.702
20 Dicembre 11:55 392.48
21 Dicembre 11:55 392.415
22 Dicembre 11:56 392.503
23 Dicembre 11:56 392.749
24 Dicembre 11:57 393.147
25 Dicembre 11:57 393.702
26 Dicembre 11:58 394.41
27 Dicembre 11:58 395.275
28 Dicembre 11:59 396.291
29 Dicembre 11:59 397.463
30 Dicembre 12:00 398.785
31 Dicembre 12:00 400.262


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno