Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


11.7 °C 53.1 % 1019.3 hPa 7.9 kt (NNE) 0.0 mm/h 7.2 °C 2.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

22 Apr
15.8 / 5.8 °C
78.6 %
1014.0 hPa
2.2 kt
0.6 mm
14.2 / 4.2 °C
8.7 / 4.1 °C
23 Apr
15.0 / 7.2 °C
78.7 %
1015.0 hPa
3.4 kt
1.8 mm
12.7 / 5.8 °C
9.4 / 5.5 °C
24 Apr
14.3 / 8.5 °C
73.9 %
1013.7 hPa
4.9 kt
0.0 mm
10.9 / 6.3 °C
7.9 / 4.5 °C
25 Apr
16.2 / 5.4 °C
73.7 %
1013.7 hPa
4.8 kt
0.0 mm
12.8 / 3.5 °C
8.6 / 3.2 °C
26 Apr
17.6 / 5.6 °C
71.2 %
1014.7 hPa
2.2 kt
0.4 mm
15.4 / 4.1 °C
7.8 / 3.8 °C
27 Apr
20.0 / 4.8 °C
66.8 %
1016.3 hPa
1.7 kt
0.0 mm
18.2 / 3.1 °C
8.4 / 2.6 °C
28 Apr
20.1 / 5.7 °C
69.3 %
1018.5 hPa
2.5 kt
0.3 mm
17.6 / 4.4 °C
8.9 / 4.2 °C
29 Apr
20.3 / 6.3 °C
69.3 %
1018.5 hPa
2.0 kt
0.0 mm
18.6 / 4.9 °C
9.9 / 3.9 °C
30 Apr
21.4 / 7.0 °C
69.0 %
1017.2 hPa
1.4 kt
0.1 mm
20.3 / 5.9 °C
9.6 / 5.3 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
22 Apr
Max 22.1 °C (2025)
Min 2.1 °C (2024)
Max 96 % (2026)
Min 40 % (2024)
Max 1021.9 hPa (2021)
Min 1001.6 hPa (2022)
Max 12.4 kt (2022)
Max 27.6 kt (2022)
Max 2.0 mm (2025)
Max 21.1 °C (2025)
Min 0.3 °C (2024)
Max 13.3 °C (2025)
Min 1.1 °C (2024)
Gio
23 Apr
Max 20.2 °C (2023)
Min 2.7 °C (2026)
Max 95 % (2025)
Min 42 % (2024)
Max 1021.0 hPa (2021)
Min 1007.0 hPa (2024)
Max 14.7 kt (2026)
Max 23.1 kt (2026)
Max 10.8 mm (2025)
Max 18.7 °C (2025)
Min -0.6 °C (2026)
Max 12.7 °C (2025)
Min 1.1 °C (2026)
Ven
24 Apr
Max 20.3 °C (2022)
Min 5.3 °C (2024)
Max 96 % (2025)
Min 38 % (2022)
Max 1021.3 hPa (2021)
Min 1008.3 hPa (2024)
Max 17.3 kt (2024)
Max 28.6 kt (2024)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 17.7 °C (2022)
Min 2.3 °C (2024)
Max 11.2 °C (2025)
Min 1.4 °C (2022)
Sab
25 Apr
Max 19.7 °C (2021)
Min 1.3 °C (2021)
Max 95 % (2025)
Min 38 % (2021)
Max 1022.2 hPa (2021)
Min 1009.0 hPa (2023)
Max 14.9 kt (2023)
Max 26.8 kt (2023)
Max 0.2 mm (2023)
Max 17.3 °C (2021)
Min -1.0 °C (2021)
Max 11.7 °C (2025)
Min -0.2 °C (2021)
Dom
26 Apr
Max 22.6 °C (2021)
Min 3.7 °C (2024)
Max 97 % (2025)
Min 24 % (2021)
Max 1019.1 hPa (2021)
Min 1009.8 hPa (2023)
Max 11.1 kt (2021)
Max 18.5 kt (2023)
Max 1.8 mm (2025)
Max 20.8 °C (2021)
Min 1.5 °C (2024)
Max 10.8 °C (2025)
Min 0.4 °C (2023)
Lun
27 Apr
Max 24.4 °C (2022)
Min 1.1 °C (2023)
Max 98 % (2025)
Min 21 % (2022)
Max 1021.3 hPa (2025)
Min 1006.0 hPa (2021)
Max 13.4 kt (2021)
Max 19.4 kt (2021)
Max 0.2 mm (2025)
Max 22.4 °C (2022)
Min -1.2 °C (2023)
Max 12.1 °C (2025)
Min -2.3 °C (2023)
Mar
28 Apr
Max 21.9 °C (2024)
Min 2.8 °C (2023)
Max 98 % (2025)
Min 38 % (2022)
Max 1024.6 hPa (2023)
Min 1008.3 hPa (2021)
Max 14.1 kt (2023)
Max 20.2 kt (2023)
Max 1.4 mm (2025)
Max 21.1 °C (2024)
Min 0.9 °C (2023)
Max 12.1 °C (2025)
Min 1.0 °C (2023)
Mer
29 Apr
Max 24.1 °C (2021)
Min 4.9 °C (2022)
Max 98 % (2025)
Min 38 % (2021)
Max 1023.7 hPa (2025)
Min 1011.8 hPa (2021)
Max 12.9 kt (2023)
Max 20.2 kt (2025)
Max 0.2 mm (2025)
Max 23.1 °C (2021)
Min 3.3 °C (2022)
Max 13.9 °C (2025)
Min 1.7 °C (2022)
Gio
30 Apr
Max 29.4 °C (2021)
Min 3.8 °C (2022)
Max 96 % (2025)
Min 24 % (2021)
Max 1022.5 hPa (2025)
Min 1010.5 hPa (2021)
Max 11.8 kt (2025)
Max 18.5 kt (2025)
Max 0.4 mm (2023)
Max 28.5 °C (2021)
Min 1.7 °C (2022)
Max 13.3 °C (2021)
Min 0.9 °C (2022)

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 11.8 5.4 91.0 76.3 1021.9 1018.4 6.4 14.8 0.0 10.8 3.4 9.4 2.0
2022 14.1 9.7 92.3 60.8 1008.6 1001.6 12.4 27.6 0.0 11.2 7.1 10.2 5.7
2023 19.3 4.1 94.0 47.5 1017.2 1013.8 4.3 11.1 0.2 18.3 2.2 9.8 3.0
2024 18.2 2.1 94.0 40.4 1016.0 1010.6 4.0 11.1 0.0 17.5 0.3 9.8 1.1
2025 22.1 4.2 91.0 40.6 1016.3 1012.0 12.0 18.5 2.0 21.1 2.5 13.3 2.0
2026 16.1 5.6 95.7 69.4 1018.2 1012.3 11.5 20.2 1.4 14.2 3.7 11.5 3.8
11.8, 14.1, 19.3, 18.2, 22.1, 16.1
5.4, 9.7, 4.1, 2.1, 4.2, 5.6
91.0, 92.3, 94.0, 94.0, 91.0, 95.7
76.3, 60.8, 47.5, 40.4, 40.6, 69.4
1021.9, 1008.6, 1017.2, 1016.0, 1016.3, 1018.2
1018.4, 1001.6, 1013.8, 1010.6, 1012.0, 1012.3
6.4, 12.4, 4.3, 4.0, 12.0, 11.5
14.8, 27.6, 11.1, 11.1, 18.5, 20.2
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 2.0, 1.4
10.8, 11.2, 18.3, 17.5, 21.1, 14.2
3.4, 7.1, 2.2, 0.3, 2.5, 3.7
9.4, 10.2, 9.8, 9.8, 13.3, 11.5
2.0, 5.7, 3.0, 1.1, 2.0, 3.8

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 11.4 9.0 92.0 85.0 1021.0 1018.6 4.5 13.8 0.0 10.6 8.0 9.7 7.4
2022 19.2 9.7 90.0 50.4 1013.3 1008.7 10.9 19.4 0.0 17.5 7.2 10.6 6.9
2023 20.2 5.6 92.0 46.3 1018.4 1014.6 11.9 18.5 0.0 18.5 4.2 11.0 4.3
2024 16.2 3.2 93.9 41.8 1011.2 1007.0 12.4 19.4 0.0 13.4 1.3 8.1 1.5
2025 18.2 9.7 95.0 67.2 1016.4 1013.9 9.7 12.9 10.8 18.7 8.7 12.7 8.4
2026 12.3 2.7 91.9 50.7 1020.8 1018.1 14.7 23.1 0.0 8.5 -0.6 4.1 1.1
11.4, 19.2, 20.2, 16.2, 18.2, 12.3
9.0, 9.7, 5.6, 3.2, 9.7, 2.7
92.0, 90.0, 92.0, 93.9, 95.0, 91.9
85.0, 50.4, 46.3, 41.8, 67.2, 50.7
1021.0, 1013.3, 1018.4, 1011.2, 1016.4, 1020.8
1018.6, 1008.7, 1014.6, 1007.0, 1013.9, 1018.1
4.5, 10.9, 11.9, 12.4, 9.7, 14.7
13.8, 19.4, 18.5, 19.4, 12.9, 23.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 10.8, 0.0
10.6, 17.5, 18.5, 13.4, 18.7, 8.5
8.0, 7.2, 4.2, 1.3, 8.7, -0.6
9.7, 10.6, 11.0, 8.1, 12.7, 4.1
7.4, 6.9, 4.3, 1.5, 8.4, 1.1

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.4 5.4 92.0 61.9 1021.3 1019.0 6.4 12.0 0.0 13.5 3.6 7.9 2.9
2022 20.3 6.4 84.9 38.1 1014.0 1011.0 15.3 24.9 0.0 17.7 5.1 7.9 1.4
2023 16.6 9.1 84.4 54.5 1015.4 1011.0 16.8 25.9 0.0 13.2 6.7 10.6 5.5
2024 11.8 5.3 87.7 54.0 1011.0 1008.3 17.3 28.6 0.0 9.5 2.3 6.0 1.8
2025 16.3 7.0 96.0 68.6 1014.7 1010.7 14.2 22.1 0.0 12.9 5.3 11.2 5.7
14.4, 20.3, 16.6, 11.8, 16.3
5.4, 6.4, 9.1, 5.3, 7.0
92.0, 84.9, 84.4, 87.7, 96.0
61.9, 38.1, 54.5, 54.0, 68.6
1021.3, 1014.0, 1015.4, 1011.0, 1014.7
1019.0, 1011.0, 1011.0, 1008.3, 1010.7
6.4, 15.3, 16.8, 17.3, 14.2
12.0, 24.9, 25.9, 28.6, 22.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.5, 17.7, 13.2, 9.5, 12.9
3.6, 5.1, 6.7, 2.3, 5.3
7.9, 7.9, 10.6, 6.0, 11.2
2.9, 1.4, 5.5, 1.8, 5.7

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.7 1.3 91.0 38.3 1022.2 1016.7 10.9 15.8 0.0 17.3 -1.0 8.8 -0.2
2022 18.4 7.2 84.0 53.2 1016.3 1011.7 14.6 23.1 0.0 15.7 4.6 9.8 3.6
2023 15.7 8.1 87.0 59.8 1013.7 1009.0 14.9 26.8 0.2 12.1 5.5 10.0 5.1
2024 12.7 2.4 90.7 54.9 1013.7 1009.2 14.3 20.2 0.0 9.8 -0.3 6.1 0.7
2025 18.6 4.8 94.9 59.8 1014.2 1010.4 14.6 20.2 0.0 16.8 3.3 11.7 3.7
19.7, 18.4, 15.7, 12.7, 18.6
1.3, 7.2, 8.1, 2.4, 4.8
91.0, 84.0, 87.0, 90.7, 94.9
38.3, 53.2, 59.8, 54.9, 59.8
1022.2, 1016.3, 1013.7, 1013.7, 1014.2
1016.7, 1011.7, 1009.0, 1009.2, 1010.4
10.9, 14.6, 14.9, 14.3, 14.6
15.8, 23.1, 26.8, 20.2, 20.2
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
17.3, 15.7, 12.1, 9.8, 16.8
-1.0, 4.6, 5.5, -0.3, 3.3
8.8, 9.8, 10.0, 6.1, 11.7
-0.2, 3.6, 5.1, 0.7, 3.7

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.6 4.2 84.0 23.7 1019.1 1009.9 11.1 15.8 0.0 20.8 2.0 9.3 0.6
2022 21.1 4.4 89.0 33.3 1018.2 1014.3 9.1 14.8 0.0 19.0 2.8 9.1 2.6
2023 16.7 5.7 90.9 41.5 1017.0 1009.8 9.4 18.5 0.0 14.7 3.6 9.0 0.4
2024 15.8 3.7 92.0 56.0 1016.2 1013.5 7.7 11.1 0.0 14.7 1.5 7.8 2.3
2025 16.6 5.3 96.8 66.5 1016.3 1011.5 10.1 14.8 1.8 16.1 3.8 10.8 4.4
22.6, 21.1, 16.7, 15.8, 16.6
4.2, 4.4, 5.7, 3.7, 5.3
84.0, 89.0, 90.9, 92.0, 96.8
23.7, 33.3, 41.5, 56.0, 66.5
1019.1, 1018.2, 1017.0, 1016.2, 1016.3
1009.9, 1014.3, 1009.8, 1013.5, 1011.5
11.1, 9.1, 9.4, 7.7, 10.1
15.8, 14.8, 18.5, 11.1, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8
20.8, 19.0, 14.7, 14.7, 16.1
2.0, 2.8, 3.6, 1.5, 3.8
9.3, 9.1, 9.0, 7.8, 10.8
0.6, 2.6, 0.4, 2.3, 4.4

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.6 6.6 83.0 37.7 1010.9 1006.0 13.4 19.4 0.0 19.7 4.9 8.9 3.2
2022 24.4 4.0 87.0 21.4 1019.3 1015.3 4.6 13.8 0.0 22.4 2.1 10.8 -1.7
2023 19.9 1.1 80.0 30.3 1021.2 1017.0 6.8 12.9 0.0 18.2 -1.2 6.1 -2.3
2024 21.3 3.8 93.9 44.1 1019.1 1015.3 4.6 10.1 0.0 20.9 2.2 10.8 2.6
2025 17.3 6.4 98.0 68.4 1021.3 1016.2 6.1 8.4 0.2 16.6 4.9 12.1 6.0
21.6, 24.4, 19.9, 21.3, 17.3
6.6, 4.0, 1.1, 3.8, 6.4
83.0, 87.0, 80.0, 93.9, 98.0
37.7, 21.4, 30.3, 44.1, 68.4
1010.9, 1019.3, 1021.2, 1019.1, 1021.3
1006.0, 1015.3, 1017.0, 1015.3, 1016.2
13.4, 4.6, 6.8, 4.6, 6.1
19.4, 13.8, 12.9, 10.1, 8.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
19.7, 22.4, 18.2, 20.9, 16.6
4.9, 2.1, -1.2, 2.2, 4.9
8.9, 10.8, 6.1, 10.8, 12.1
3.2, -1.7, -2.3, 2.6, 6.0

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.3 7.7 85.0 44.4 1012.7 1008.3 9.4 18.5 0.0 19.4 6.3 11.4 5.2
2022 20.1 6.2 90.7 37.9 1020.3 1017.3 8.4 19.4 0.0 18.4 5.0 8.7 3.1
2023 20.1 2.8 89.0 40.4 1024.6 1018.9 14.1 20.2 0.0 18.6 0.9 9.3 1.0
2024 21.9 3.8 93.7 38.2 1022.2 1017.7 6.2 13.8 0.0 21.1 2.2 10.6 2.6
2025 19.8 6.0 97.7 56.4 1023.9 1020.1 12.6 17.5 1.4 18.0 4.8 12.1 5.4
21.3, 20.1, 20.1, 21.9, 19.8
7.7, 6.2, 2.8, 3.8, 6.0
85.0, 90.7, 89.0, 93.7, 97.7
44.4, 37.9, 40.4, 38.2, 56.4
1012.7, 1020.3, 1024.6, 1022.2, 1023.9
1008.3, 1017.3, 1018.9, 1017.7, 1020.1
9.4, 8.4, 14.1, 6.2, 12.6
18.5, 19.4, 20.2, 13.8, 17.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4
19.4, 18.4, 18.6, 21.1, 18.0
6.3, 5.0, 0.9, 2.2, 4.8
11.4, 8.7, 9.3, 10.6, 12.1
5.2, 3.1, 1.0, 2.6, 5.4

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.1 7.4 82.0 37.6 1015.4 1011.8 12.2 19.4 0.0 23.1 5.5 12.4 4.4
2022 18.3 4.9 82.1 43.9 1022.0 1018.4 4.1 12.0 0.0 16.8 3.3 7.8 1.7
2023 21.6 6.7 85.2 45.5 1019.2 1014.3 12.9 17.5 0.0 19.4 5.2 11.6 2.7
2024 22.1 5.4 93.0 44.4 1022.7 1018.6 3.5 12.0 0.0 21.4 4.3 11.8 4.2
2025 20.7 5.4 98.0 49.9 1023.7 1018.7 12.4 20.2 0.2 19.7 4.1 13.9 4.9
24.1, 18.3, 21.6, 22.1, 20.7
7.4, 4.9, 6.7, 5.4, 5.4
82.0, 82.1, 85.2, 93.0, 98.0
37.6, 43.9, 45.5, 44.4, 49.9
1015.4, 1022.0, 1019.2, 1022.7, 1023.7
1011.8, 1018.4, 1014.3, 1018.6, 1018.7
12.2, 4.1, 12.9, 3.5, 12.4
19.4, 12.0, 17.5, 12.0, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
23.1, 16.8, 19.4, 21.4, 19.7
5.5, 3.3, 5.2, 4.3, 4.1
12.4, 7.8, 11.6, 11.8, 13.9
4.4, 1.7, 2.7, 4.2, 4.9

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 29.4 8.1 86.1 24.3 1016.2 1010.5 7.2 13.8 0.0 28.5 6.8 13.3 5.8
2022 20.6 3.8 83.0 32.5 1021.4 1016.0 5.5 10.1 0.0 18.9 1.7 9.0 0.9
2023 16.0 9.3 94.0 75.4 1016.1 1013.6 4.6 11.1 0.4 16.2 8.0 11.7 8.3
2024 23.9 6.4 92.0 40.7 1021.9 1013.8 4.2 12.9 0.0 23.4 5.3 11.9 5.0
2025 22.1 4.8 96.0 34.9 1022.5 1017.4 11.8 18.5 0.0 20.5 3.4 10.8 4.0
29.4, 20.6, 16.0, 23.9, 22.1
8.1, 3.8, 9.3, 6.4, 4.8
86.1, 83.0, 94.0, 92.0, 96.0
24.3, 32.5, 75.4, 40.7, 34.9
1016.2, 1021.4, 1016.1, 1021.9, 1022.5
1010.5, 1016.0, 1013.6, 1013.8, 1017.4
7.2, 5.5, 4.6, 4.2, 11.8
13.8, 10.1, 11.1, 12.9, 18.5
0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
28.5, 18.9, 16.2, 23.4, 20.5
6.8, 1.7, 8.0, 5.3, 3.4
13.3, 9.0, 11.7, 11.9, 10.8
5.8, 0.9, 8.3, 5.0, 4.0




First quarter
24.04.2026 4:32

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 23.04.2026 13:50
Dati stazione: 23.04.2026 13:50

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno