Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


15.9 °C 93.0 % 1019.6 hPa 0.0 kt (NNW) 0.0 mm/h 17.4 °C 14.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

7 Giu
26.0 / 14.2 °C
72.6 %
1017.3 hPa
2.4 kt
0.1 mm
26.3 / 14.7 °C
17.3 / 12.5 °C
8 Giu
26.3 / 14.4 °C
71.9 %
1015.1 hPa
2.6 kt
0.0 mm
26.3 / 14.2 °C
16.9 / 11.3 °C
9 Giu
25.4 / 14.6 °C
74.5 %
1013.4 hPa
2.0 kt
0.0 mm
26.2 / 15.3 °C
16.9 / 12.9 °C
10 Giu
23.9 / 14.9 °C
74.5 %
1013.2 hPa
2.3 kt
0.0 mm
24.2 / 15.2 °C
15.6 / 11.9 °C
11 Giu
24.5 / 14.4 °C
76.2 %
1014.5 hPa
2.3 kt
0.0 mm
25.4 / 14.8 °C
16.5 / 12.4 °C
12 Giu
25.7 / 13.4 °C
73.5 %
1015.5 hPa
2.2 kt
0.0 mm
25.7 / 13.8 °C
16.1 / 11.9 °C
13 Giu
26.3 / 12.7 °C
70.0 %
1016.3 hPa
2.2 kt
0.0 mm
26.6 / 12.9 °C
15.9 / 10.9 °C
14 Giu
26.7 / 12.4 °C
66.9 %
1016.7 hPa
1.7 kt
0.0 mm
26.7 / 12.3 °C
14.5 / 10.1 °C
15 Giu
26.0 / 12.2 °C
67.6 %
1016.4 hPa
1.9 kt
0.0 mm
25.7 / 12.1 °C
14.1 / 10.2 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
07 Giu
Max 30.5 °C (2025)
Min 12.2 °C (2021)
Max 98 % (2024)
Min 37 % (2024)
Max 1021.4 hPa (2026)
Min 1010.2 hPa (2022)
Max 12.7 kt (2021)
Max 20.2 kt (2025)
Max 0.6 mm (2023)
Max 30.6 °C (2025)
Min 11.4 °C (2021)
Max 20.4 °C (2024)
Min 9.1 °C (2021)
Lun
08 Giu
Max 31.7 °C (2024)
Min 11.7 °C (2023)
Max 96 % (2023, 2024)
Min 28 % (2025)
Max 1019.4 hPa (2026)
Min 1009.0 hPa (2022)
Max 15.5 kt (2025)
Max 21.2 kt (2025)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Max 35.6 °C (2024)
Min 11.9 °C (2023)
Max 23.4 °C (2024)
Min 8.5 °C (2025)
Mar
09 Giu
Max 32.8 °C (2024)
Min 11.8 °C (2023)
Max 97 % (2023, 2024)
Min 35 % (2024)
Max 1018.2 hPa (2025)
Min 1004.8 hPa (2022)
Max 16.9 kt (2022)
Max 29.5 kt (2022)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 34.9 °C (2024)
Min 8.9 °C (2022)
Max 21.6 °C (2024)
Min 10.0 °C (2025)
Mer
10 Giu
Max 30.4 °C (2025)
Min 9.8 °C (2021)
Max 96 % (2023)
Min 43 % (2025)
Max 1020.3 hPa (2025)
Min 1006.1 hPa (2022)
Max 14.7 kt (2024)
Max 24.9 kt (2022)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 32.1 °C (2025)
Min 9.3 °C (2021)
Max 19.3 °C (2025)
Min 8.4 °C (2021)
Gio
11 Giu
Max 30.4 °C (2025)
Min 9.8 °C (2021)
Max 98 % (2023)
Min 44 % (2025)
Max 1018.6 hPa (2021)
Min 1010.4 hPa (2024)
Max 18.7 kt (2023)
Max 29.5 kt (2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 33.0 °C (2024)
Min 9.2 °C (2021)
Max 19.7 °C (2025)
Min 8.6 °C (2021)
Ven
12 Giu
Max 30.6 °C (2025)
Min 11.2 °C (2021)
Max 99 % (2023)
Min 32 % (2025)
Max 1020.5 hPa (2021)
Min 1010.1 hPa (2023)
Max 11.3 kt (2022)
Max 19.4 kt (2022, 2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 30.8 °C (2024)
Min 11.0 °C (2021)
Max 20.4 °C (2024)
Min 9.8 °C (2022)
Sab
13 Giu
Max 30.7 °C (2025)
Min 9.8 °C (2021)
Max 98 % (2023)
Min 33 % (2025)
Max 1021.9 hPa (2021)
Min 1010.1 hPa (2023)
Max 14.2 kt (2024)
Max 21.2 kt (2024)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 30.8 °C (2025)
Min 9.2 °C (2021)
Max 18.9 °C (2024)
Min 8.3 °C (2022)
Dom
14 Giu
Max 31.8 °C (2025)
Min 9.2 °C (2024)
Max 96 % (2023)
Min 32 % (2025)
Max 1021.6 hPa (2025)
Min 1009.9 hPa (2023)
Max 9.6 kt (2024)
Max 17.5 kt (2024)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 32.1 °C (2025)
Min 8.0 °C (2024)
Max 19.0 °C (2023)
Min 7.0 °C (2024)
Lun
15 Giu
Max 31.7 °C (2025)
Min 8.6 °C (2021)
Max 96 % (2023, 2024)
Min 29 % (2024)
Max 1020.8 hPa (2025)
Min 1009.7 hPa (2023)
Max 12.2 kt (2023)
Max 17.5 kt (2021)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 31.7 °C (2025)
Min 7.2 °C (2021)
Max 17.5 °C (2024, 2025)
Min 6.2 °C (2021)

7 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.4 12.2 87.0 43.7 1018.8 1015.2 12.7 19.4 0.0 24.0 11.4 14.9 9.1
2022 28.1 15.5 88.4 41.8 1015.4 1010.2 10.2 16.5 0.0 28.7 16.1 18.5 13.2
2023 23.6 15.2 95.3 68.9 1017.8 1015.5 8.9 14.8 0.6 25.8 16.1 18.3 14.2
2024 29.4 13.8 97.6 37.0 1020.0 1015.5 9.6 13.8 0.0 29.9 14.6 20.4 12.1
2025 30.5 12.7 89.0 41.1 1020.7 1015.9 10.2 20.2 0.0 30.6 12.3 17.8 10.5
2026 28.6 12.9 93.0 46.8 1021.4 1017.9 7.4 10.1 0.2 29.9 13.6 19.0 11.7
24.4, 28.1, 23.6, 29.4, 30.5, 28.6
12.2, 15.5, 15.2, 13.8, 12.7, 12.9
87.0, 88.4, 95.3, 97.6, 89.0, 93.0
43.7, 41.8, 68.9, 37.0, 41.1, 46.8
1018.8, 1015.4, 1017.8, 1020.0, 1020.7, 1021.4
1015.2, 1010.2, 1015.5, 1015.5, 1015.9, 1017.9
12.7, 10.2, 8.9, 9.6, 10.2, 7.4
19.4, 16.5, 14.8, 13.8, 20.2, 10.1
0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.2
24.0, 28.7, 25.8, 29.9, 30.6, 29.9
11.4, 16.1, 16.1, 14.6, 12.3, 13.6
14.9, 18.5, 18.3, 20.4, 17.8, 19.0
9.1, 13.2, 14.2, 12.1, 10.5, 11.7

8 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.4 14.6 91.1 61.4 1018.2 1014.9 7.5 12.0 0.0 23.4 14.4 16.5 10.7
2022 26.2 14.3 85.0 52.3 1012.5 1009.0 11.6 18.5 0.0 26.2 13.6 16.7 11.5
2023 25.1 11.7 96.0 55.4 1017.1 1013.8 9.7 16.5 0.0 26.7 11.9 18.1 11.2
2024 31.7 13.8 96.0 50.0 1017.6 1012.0 6.6 10.1 0.0 35.6 14.7 23.4 13.0
2025 29.9 15.5 73.0 28.2 1018.5 1014.4 15.5 21.2 0.0 27.4 13.7 14.8 8.5
2026 17.6 17.3 88.8 87.0 1019.4 1019.3 0.4 1.0 0.0 19.1 19.1 15.6 15.3
22.4, 26.2, 25.1, 31.7, 29.9, 17.6
14.6, 14.3, 11.7, 13.8, 15.5, 17.3
91.1, 85.0, 96.0, 96.0, 73.0, 88.8
61.4, 52.3, 55.4, 50.0, 28.2, 87.0
1018.2, 1012.5, 1017.1, 1017.6, 1018.5, 1019.4
1014.9, 1009.0, 1013.8, 1012.0, 1014.4, 1019.3
7.5, 11.6, 9.7, 6.6, 15.5, 0.4
12.0, 18.5, 16.5, 10.1, 21.2, 1.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.4, 26.2, 26.7, 35.6, 27.4, 19.1
14.4, 13.6, 11.9, 14.7, 13.7, 19.1
16.5, 16.7, 18.1, 23.4, 14.8, 15.6
10.7, 11.5, 11.2, 13.0, 8.5, 15.3

9 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.7 12.6 93.0 64.0 1017.4 1015.5 6.3 12.0 0.0 24.0 13.0 16.3 11.2
2022 20.9 12.7 93.0 66.6 1010.5 1004.8 16.9 29.5 0.0 20.7 8.9 15.7 11.0
2023 25.1 11.8 97.0 53.3 1016.3 1012.1 7.1 11.1 0.0 27.1 12.2 18.2 11.3
2024 32.8 16.2 97.0 34.9 1014.3 1008.9 9.5 13.8 0.0 34.9 18.0 21.6 14.0
2025 31.1 12.9 83.6 41.0 1018.2 1015.1 7.7 12.9 0.0 32.5 12.3 18.1 10.0
22.7, 20.9, 25.1, 32.8, 31.1
12.6, 12.7, 11.8, 16.2, 12.9
93.0, 93.0, 97.0, 97.0, 83.6
64.0, 66.6, 53.3, 34.9, 41.0
1017.4, 1010.5, 1016.3, 1014.3, 1018.2
1015.5, 1004.8, 1012.1, 1008.9, 1015.1
6.3, 16.9, 7.1, 9.5, 7.7
12.0, 29.5, 11.1, 13.8, 12.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.0, 20.7, 27.1, 34.9, 32.5
13.0, 8.9, 12.2, 18.0, 12.3
16.3, 15.7, 18.2, 21.6, 18.1
11.2, 11.0, 11.3, 14.0, 10.0

10 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.4 9.8 92.0 54.8 1018.6 1015.4 11.0 17.5 0.0 25.6 9.3 15.5 8.4
2022 21.8 12.6 93.0 62.2 1012.9 1006.1 8.5 24.9 0.0 22.7 12.5 15.6 11.3
2023 24.6 15.4 96.0 57.7 1013.7 1011.0 7.6 12.0 0.0 26.1 16.0 18.0 14.0
2024 27.1 19.0 76.0 47.8 1011.0 1007.8 14.7 21.2 0.0 27.2 17.5 17.7 12.8
2025 30.4 12.7 88.0 43.1 1020.3 1014.5 7.1 11.1 0.0 32.1 13.0 19.3 10.7
24.4, 21.8, 24.6, 27.1, 30.4
9.8, 12.6, 15.4, 19.0, 12.7
92.0, 93.0, 96.0, 76.0, 88.0
54.8, 62.2, 57.7, 47.8, 43.1
1018.6, 1012.9, 1013.7, 1011.0, 1020.3
1015.4, 1006.1, 1011.0, 1007.8, 1014.5
11.0, 8.5, 7.6, 14.7, 7.1
17.5, 24.9, 12.0, 21.2, 11.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.6, 22.7, 26.1, 27.2, 32.1
9.3, 12.5, 16.0, 17.5, 13.0
15.5, 15.6, 18.0, 17.7, 19.3
8.4, 11.3, 14.0, 12.8, 10.7

11 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.2 9.8 94.0 45.1 1018.6 1015.7 10.6 15.8 0.0 26.2 9.2 15.8 8.6
2022 23.8 14.8 81.0 57.3 1018.4 1012.6 10.4 21.2 0.0 24.6 14.5 15.5 11.5
2023 22.3 13.4 98.0 72.2 1013.2 1011.7 18.7 29.5 0.0 24.6 11.9 18.0 12.8
2024 30.3 14.6 88.0 47.5 1014.7 1010.4 13.5 17.5 0.0 33.0 14.6 19.6 12.0
2025 30.4 14.3 93.0 44.3 1017.2 1013.4 10.2 13.8 0.0 32.5 15.4 19.7 13.1
25.2, 23.8, 22.3, 30.3, 30.4
9.8, 14.8, 13.4, 14.6, 14.3
94.0, 81.0, 98.0, 88.0, 93.0
45.1, 57.3, 72.2, 47.5, 44.3
1018.6, 1018.4, 1013.2, 1014.7, 1017.2
1015.7, 1012.6, 1011.7, 1010.4, 1013.4
10.6, 10.4, 18.7, 13.5, 10.2
15.8, 21.2, 29.5, 17.5, 13.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.2, 24.6, 24.6, 33.0, 32.5
9.2, 14.5, 11.9, 14.6, 15.4
15.8, 15.5, 18.0, 19.6, 19.7
8.6, 11.5, 12.8, 12.0, 13.1

12 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.0 11.2 93.4 44.1 1020.5 1017.1 6.3 12.0 0.0 25.1 11.0 15.4 10.0
2022 25.4 13.0 85.0 45.6 1019.2 1015.9 11.3 19.4 0.0 26.0 12.0 14.1 9.8
2023 24.2 12.7 99.0 58.7 1012.8 1010.1 8.7 19.4 0.0 25.4 13.5 19.0 12.5
2024 28.1 14.8 90.3 58.8 1013.9 1010.6 10.0 13.8 0.0 30.8 15.5 20.4 13.1
2025 30.6 14.1 90.0 31.7 1018.0 1015.1 10.4 15.8 0.0 30.5 14.5 18.3 11.6
25.0, 25.4, 24.2, 28.1, 30.6
11.2, 13.0, 12.7, 14.8, 14.1
93.4, 85.0, 99.0, 90.3, 90.0
44.1, 45.6, 58.7, 58.8, 31.7
1020.5, 1019.2, 1012.8, 1013.9, 1018.0
1017.1, 1015.9, 1010.1, 1010.6, 1015.1
6.3, 11.3, 8.7, 10.0, 10.4
12.0, 19.4, 19.4, 13.8, 15.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.1, 26.0, 25.4, 30.8, 30.5
11.0, 12.0, 13.5, 15.5, 14.5
15.4, 14.1, 19.0, 20.4, 18.3
10.0, 9.8, 12.5, 13.1, 11.6

13 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 26.4 9.8 92.0 41.0 1021.9 1016.9 10.7 14.8 0.0 26.9 9.2 17.9 8.5
2022 27.8 12.6 82.1 43.2 1018.2 1013.6 5.2 9.1 0.0 29.3 11.8 15.9 8.3
2023 24.2 11.4 98.0 62.2 1013.1 1010.1 8.5 15.8 0.0 26.5 11.3 17.7 10.8
2024 26.3 15.4 96.0 55.8 1017.1 1013.2 14.2 21.2 0.0 27.0 15.6 18.9 11.1
2025 30.7 13.0 87.9 32.7 1020.7 1017.0 9.6 15.8 0.0 30.8 13.1 16.6 9.7
26.4, 27.8, 24.2, 26.3, 30.7
9.8, 12.6, 11.4, 15.4, 13.0
92.0, 82.1, 98.0, 96.0, 87.9
41.0, 43.2, 62.2, 55.8, 32.7
1021.9, 1018.2, 1013.1, 1017.1, 1020.7
1016.9, 1013.6, 1010.1, 1013.2, 1017.0
10.7, 5.2, 8.5, 14.2, 9.6
14.8, 9.1, 15.8, 21.2, 15.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.9, 29.3, 26.5, 27.0, 30.8
9.2, 11.8, 11.3, 15.6, 13.1
17.9, 15.9, 17.7, 18.9, 16.6
8.5, 8.3, 10.8, 11.1, 9.7

14 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.3 15.3 88.0 45.9 1020.0 1014.8 8.1 12.9 0.0 26.5 15.5 15.0 9.2
2022 29.4 11.6 88.0 34.9 1018.8 1015.7 7.6 12.9 0.0 29.9 11.3 16.4 8.8
2023 24.9 11.8 95.8 56.7 1013.1 1009.9 7.5 11.1 0.0 27.3 12.0 19.0 11.0
2024 24.7 9.2 87.0 45.8 1019.7 1016.9 9.6 17.5 0.0 24.1 8.0 15.4 7.0
2025 31.8 12.2 83.8 31.8 1021.6 1016.3 8.6 12.9 0.0 32.1 11.7 17.0 9.2
25.3, 29.4, 24.9, 24.7, 31.8
15.3, 11.6, 11.8, 9.2, 12.2
88.0, 88.0, 95.8, 87.0, 83.8
45.9, 34.9, 56.7, 45.8, 31.8
1020.0, 1018.8, 1013.1, 1019.7, 1021.6
1014.8, 1015.7, 1009.9, 1016.9, 1016.3
8.1, 7.6, 7.5, 9.6, 8.6
12.9, 12.9, 11.1, 17.5, 12.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.5, 29.9, 27.3, 24.1, 32.1
15.5, 11.3, 12.0, 8.0, 11.7
15.0, 16.4, 19.0, 15.4, 17.0
9.2, 8.8, 11.0, 7.0, 9.2

15 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.2 8.6 85.8 37.9 1020.7 1017.1 8.8 17.5 0.0 24.0 7.2 11.2 6.2
2022 29.3 14.6 87.0 36.3 1020.6 1016.6 3.8 11.1 0.0 30.2 15.3 17.2 10.2
2023 21.7 14.4 96.0 68.1 1012.2 1009.7 12.2 16.5 0.0 22.3 14.0 16.5 13.2
2024 28.8 9.4 96.0 28.8 1018.2 1012.3 10.4 14.8 0.0 28.9 9.0 17.5 7.4
2025 31.7 12.7 86.0 29.2 1020.8 1015.2 9.4 14.8 0.0 31.7 12.7 17.5 9.8
24.2, 29.3, 21.7, 28.8, 31.7
8.6, 14.6, 14.4, 9.4, 12.7
85.8, 87.0, 96.0, 96.0, 86.0
37.9, 36.3, 68.1, 28.8, 29.2
1020.7, 1020.6, 1012.2, 1018.2, 1020.8
1017.1, 1016.6, 1009.7, 1012.3, 1015.2
8.8, 3.8, 12.2, 10.4, 9.4
17.5, 11.1, 16.5, 14.8, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.0, 30.2, 22.3, 28.9, 31.7
7.2, 15.3, 14.0, 9.0, 12.7
11.2, 17.2, 16.5, 17.5, 17.5
6.2, 10.2, 13.2, 7.4, 9.8




Ultimo quarto
08.06.2026 12:00
New moon
15.06.2026 4:54

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 08.06.2026 1:19
Dati stazione: 08.06.2026 0:05

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno